檢測范圍 | 0~1mm直至0~20000mm(鋼),可以1/2/5或1mm增量連續(xù)可調(diào) |
聲速 | 256~16000m/s,連續(xù)可調(diào) |
探頭延遲 | 0~999.999μs,連續(xù)可調(diào) |
掃描延遲 | 0~10000mm,步進(jìn)0.05mm(鋼) |
增益 | 0~110dB,步進(jìn)0.5/2/6/14和20dB可以隨時(shí)進(jìn)行增益調(diào)節(jié) |
檢測模式 | 脈沖回波和發(fā)射 /接收 |
脈沖發(fā)生器 | 100~300V(MS380 450V)可變方波脈沖發(fā)生器。 脈沖寬度,尖脈沖至 2000μs,在脈沖幅度200V 時(shí)上升/下降時(shí)間<5ns,脈沖寬度調(diào)整名義值2%,小1ns,大4ns |
阻尼 | 33/50/100/400Ω,四檔可選 |
脈沖重復(fù)頻率 | 30~6000Hz,步進(jìn)5Hz |
視頻刷新頻率 | 50(PAL制)或60Hz(NTSC制) |
檢波方式 | 全波、正半波、負(fù)半波、RF |
頻率范圍 | 6個(gè)窄頻帶,中心頻率分別為:0.5MHz、1MHz、2.25MHz、5MHz、10MHz、和15MHz 寬頻帶:2MHz~22MHz(-6dB)和1MHz~35MHz(-20dB) |
系統(tǒng)線性 | 垂直線性=1%全屏幕高度(FSH)。放大器精度±0.1dB 。水平線性±0.4%全屏幕寬度(FSW) |
抑制 | 80% 線性抑制。選用此功能時(shí),前面板上的LED 指示燈會點(diǎn)亮以警示 |
測量單位 | 公制 (mm)、英寸(in)、時(shí)間(μs ) |
屏幕顯示 | TFT彩色顯示:顯示屏幕尺寸;103x77mm,320x240象素,A-Scan區(qū)域300x200象素, 8種彩色模式可供選擇,亮度可調(diào) |
閘門監(jiān)視器 | 兩個(gè)完全獨(dú)立閘門。用于回波監(jiān)控和厚度測量。可在全范圍內(nèi)對閘門起始位置和寬度連續(xù)可調(diào)。閾值由0~100%(FSH)連續(xù)可調(diào)。具有進(jìn)波 /出波兩種報(bào)警模式和聲/光報(bào)警功能 |
閘門擴(kuò)展 | 擴(kuò)展范圍在閘門 1的寬度 |
閘門監(jiān)視器延遲 | 監(jiān)視器閘門 2可選0.6秒延遲 |
測量模式 模式 1 模式 2 模式 3 模式 4 模式 5 模式 6 | 信號監(jiān)視器 閘門中個(gè)信號的深度和幅度 回波至回波間的距離(單一閘門) 聲程、水平距離、深度 ,曲面校正和探頭前沿的三角顯示 ,小屏幕顯示 閘門至閘門間的距離測量(獨(dú)立閘門) T-Min 模式,用于保持小厚度讀數(shù),水平距離測量分辨率達(dá)0.01mm(0.001英寸),幅度測量分辨率達(dá)1%FSH,在A掃描圖的頂部有測量讀數(shù)的放大顯示。測量模式可選擇峰值模式和前沿模式 |
A掃描存儲 | 可存儲打印800幅A-掃描波形。能通過RS232串口打印輸出或選用SDMS軟件傳輸?shù)絇C機(jī)上 |
面板參數(shù)存儲 | 可存儲100組已校準(zhǔn)的面板參數(shù) |
厚度記錄 | 可存儲2000個(gè)由“塊字組/位置/編號”模式或按順序模式預(yù)編程工作片斷。使用任選的SDMS軟件可將讀數(shù)轉(zhuǎn)到MS Excel軟件 |
AGC | 自動(dòng)增益控制能自動(dòng)將信號電平設(shè)定在10~90%FSH之間,精度公差在5~20%之間 |
DAC曲線 | 多可選取10個(gè)點(diǎn)制作數(shù)字DAC曲線。設(shè)有參考曲線:按照J(rèn)IS/ASME標(biāo)準(zhǔn)的-6dB和-12/14dB曲線;也可選擇按照EN1714 標(biāo)準(zhǔn)的-2dB、-6dB、-10dB曲線 |
TCG曲線 | 時(shí)間校正增益,也稱為Swept增益。40dB的動(dòng)態(tài)范圍明顯大于每微秒30dB,可選擇10個(gè)輸入點(diǎn),將全部信號設(shè)定到全屏高度的80% |
AWS | 為儀器內(nèi)置軟件,用于按照 AWS D1.1結(jié)構(gòu)焊接標(biāo)準(zhǔn)對顯示的缺陷作評定 |
AVG/DGS | 按探頭數(shù)據(jù)自動(dòng)計(jì)算缺陷大小,可存儲10鐘探頭數(shù)據(jù) |
API | 缺陷大小可按照 API 5UE自動(dòng)評測 |
Auto-cal功能 | 對兩個(gè)回波自動(dòng)標(biāo)定 |
時(shí)鐘功能 | 可設(shè)定時(shí)間和日期 |
參考波形 | 參考波形用于與不同顏色的波形直接比較這個(gè)菜單顯示一個(gè)已存儲的A 掃描波形作為參考或標(biāo)記顯示,用于與不同顏色的動(dòng)態(tài)A掃描波形進(jìn)行比較 |
注釋 | 對于存儲的面板參數(shù)和A 掃描波形,用戶可以加入字母標(biāo)識作為注釋 |
顯示凍結(jié) | 用于捕獲鎖定當(dāng)前的A 掃描圖像 |
峰值記憶 | 用于捕獲鎖定動(dòng)態(tài)回波的大值 |
鍵盤鎖 | 防止設(shè)備參數(shù)被誤修改 |
在線幫助 | 在運(yùn)行過程中,可做即時(shí)指導(dǎo) |
語言 | 多種語言可選擇,英語、德語、法語、西班牙語、荷蘭語 |
波形平滑 | 可給出模擬視頻般的非常平滑的回波圖像 |
輸出 | 雙向串行接口傳送設(shè)定參數(shù)、厚度讀數(shù)和存儲的波形。復(fù)合視頻,PAL或NTSC制式兼容。線性模擬程控輸出,可輸出閘門內(nèi)的距離和振幅信號 |
前置 USB接口 | 用于連接計(jì)算機(jī)、打印機(jī)或鍵盤 |
電池 | 14.4V5安時(shí)鋰電池,充電后可用15小時(shí)(單色)或11小時(shí)(彩色),低電指示。充電4小時(shí) |
充電器 | 110~240VAC,50~60Hz |
探頭電纜線插座 | LEMO |
環(huán)境條件 | 外殼密封達(dá)到 IP67 級 |
溫度 | 操作溫度: -10~55℃ 可以承受:-20~70℃ 存儲溫度:-40~75℃ |
外形尺寸 | 255x145x145mm |
重量 | 2.5kg,包括鋰電池 |
MS380M附加功能 | |
界面波觸發(fā)器 | 界面波鎖定表面回波,消除水程變化影響 |
高功率脈沖發(fā)生器 | 450V峰值電壓 |